Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Aktivitas SK-K7-02: Mengetahui Spesifikasi Perangkat Keras – Halo sobat, pada kesempatan ini akan dibahas tentang mengetahui spesifikasi perangkat keras. Pembahasan soal ini terdapat pada buku Informatika SMP Kelas VII Kurikulum Merdeka. Untuk penjelasan selengkapnya, mari kita simak bersama ulasan berikut ini !
Aktivitas Individu
Aktivitas SK-K7-02: Mengetahui Spesifikasi Perangkat Keras
Kalian diharapkan membuat rangkuman tentang spesifikasi perangkat keras dan kapasitas memori dari komputer yang kalian gunakan.
Apa yang Kalian Perlukan?
Komputer yang telah terpasang sistem operasi.
Apa yang Kalian Lakukan?
Lihatlah spesifikasi komputer yang kalian gunakan, kemudian isilah lembar kerja siswa berikut.
Baca Juga : Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Aktivitas BK-K7-02-U Pengembangan Soal Gelang Warna-Warni
Jawaban :
Contoh alternatif jawaban :
Laptop Acer Aspire 3
No | Spesifikasi Hardware | Spesifikasi |
1 | Tipe processor kecepatan | AMD Ryzen R7 2700U 2.2 GHz-3.8GHz |
2 | RAM | 8GB DDR 4 2133 MHz Dual Channel |
3 | Harddisk | 128 SSD, 1 TB HDD |
4 | Monitor | 15.6 inch HD 1366×768 pixel LED – backlit TFT LCD |
5 | Keyboard | Standard keyboard |
6 | Audio | Two Speakers |
7 | Kartu jaringan | Wifi Integrated 802.11 AC |
Baca Juga : Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Aktivitas BK-K7-01-U Gelang Warna-Warni
Spesifikasi Asus A407ma
No | Spesifikasi Hardware | Spesifikasi |
1 | Tipe processor kecepatan | Intel Celeron N4000 (4 MB Cache, 1.10 GHz up to 2.60 GHz) |
2 | RAM | 4 GB DDR4 2133MHz |
3 | Harddisk | 1 TB 5400RPM SATA HDD |
4 | Monitor | 14.0 (16:9) LED baclit HD (1366×768) |
5 | Keyboard | Chiclet Keyboard |
6 | Audio | Stereo 2 W with speakers and microphone, Equipped with ASUS SonicMaster Technology |
7 | Kartu jaringan | Integrated 802.11b/g/n, WI-Fi integrated 802.11 AC, Built Bluetooth V4.0 |
Baca Juga : Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Merencanakan Kerja Kelompok
Spesifikasi HP Spectre x360
No | Spesifikasi Hardware | Spesifikasi |
1 | Tipe processor kecepatan | Intel core i7-8586U 8M Cache, upto 4.60GHz |
2 | RAM | 16GB DDR4-2400 SDRAM |
3 | Harddisk | 512GB Pcle NVMe M.2 SSD |
4 | Monitor | 13.3 Inch FHD Touchscreen IPS (1920×1080) piksel |
5 | Keyboard | Full sized island style backlit keyboard, island style keyboard |
6 | Audio | HP Audio Boost quad speakers, Bang & Olufsen |
7 | Kartu jaringan | bluetooth, Built in Bluetooth V4.0, Wi-Fi, Integrated 802.11b/g/n |
Baca Juga : Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Aktivitas GS-K7-01-U Berbagi Tugas dan Peran dalam Kelompok
Demikianlah pembahasan soal yang dapat disajikan tentang Kunci Jawaban Informatika Kelas 7 Aktivitas SK-K7-02: Mengetahui Spesifikasi Perangkat Keras. Semoga artikel ini dapat bermanfaat, selamat belajar !
Disclaimer :
Pemerhati Pendidikan, Guru SMA di salah satu sekolah di Indonesia